<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Quarto Cervello</title>
	<atom:link href="http://www.quartocervello.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quartocervello.it</link>
	<description>Quarto Cervello</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:51:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Capolavori di Max</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/capolavori/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=418#comment-503</guid>
		<description>Wow! Molto molto interessanti, Luisa, i lavori dei ragazzi. 
Rispetto a quello che ti domandi, sull'incomunicabilità, a me sembra che il fenomeno sia vecchio quanto il mondo. Solo che - quando diventiamo adulti - ce ne scordiamo. E dimentichiamo che da ragazzi anche noi abbiamo avuto l'impressione di non riuscire a farci ascoltare, o non riuscire a "dire". 
La rappresentazione visiva da sempre è il miglior veicolo di semplificazione e di denudamento all'osso dei concetti. Poi magari prende stili diversi, a seconda del "mood" delle varie epoche o degli stili con cui si è venuti a contatto. Queste 4 mappe sembrano a volte delle infografiche, a volte delle "vignette" di vignettisti molto bravi. 
E' vero quello che tu dici: talenti che a volte sono nascosti persino a loro stessi. Questo forse è il punto: farli venire fuori. E il tuo lavoro, con i tuoi strumenti ,lo ha fatto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Molto molto interessanti, Luisa, i lavori dei ragazzi.<br />
Rispetto a quello che ti domandi, sull&#8217;incomunicabilità, a me sembra che il fenomeno sia vecchio quanto il mondo. Solo che - quando diventiamo adulti - ce ne scordiamo. E dimentichiamo che da ragazzi anche noi abbiamo avuto l&#8217;impressione di non riuscire a farci ascoltare, o non riuscire a &#8220;dire&#8221;.<br />
La rappresentazione visiva da sempre è il miglior veicolo di semplificazione e di denudamento all&#8217;osso dei concetti. Poi magari prende stili diversi, a seconda del &#8220;mood&#8221; delle varie epoche o degli stili con cui si è venuti a contatto. Queste 4 mappe sembrano a volte delle infografiche, a volte delle &#8220;vignette&#8221; di vignettisti molto bravi.<br />
E&#8217; vero quello che tu dici: talenti che a volte sono nascosti persino a loro stessi. Questo forse è il punto: farli venire fuori. E il tuo lavoro, con i tuoi strumenti ,lo ha fatto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le mappe mentali nei processi aziendali di &#187; Comunicazione Visiva: Le Mappe Mentali nei Processi Aziendali terrefertili.net: La telematica contro il digital divide</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/le-mappe-mentali-nei-processi-aziendali/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>&#187; Comunicazione Visiva: Le Mappe Mentali nei Processi Aziendali terrefertili.net: La telematica contro il digital divide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=385#comment-447</guid>
		<description>[...] dAn  Comunicazione Visiva: Le Mappe Mentali nei Processi Aziendali - http://www.quartocervello.it/le-mapp&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dAn  Comunicazione Visiva: Le Mappe Mentali nei Processi Aziendali - <a href="http://www.quartocervello.it/le-mapp&#8230" rel="nofollow">http://www.quartocervello.it/le-mapp&#8230</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le mappe mentali nei processi aziendali di Comunicazione Visiva: Le Mappe Mentali nei Processi Aziendali &#124; Creoweb</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/le-mappe-mentali-nei-processi-aziendali/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Comunicazione Visiva: Le Mappe Mentali nei Processi Aziendali &#124; Creoweb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=385#comment-445</guid>
		<description>[...] Continue reading here: Comunicazione Visiva: Le Mappe Mentali nei Processi Aziendali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continue reading here: Comunicazione Visiva: Le Mappe Mentali nei Processi Aziendali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le mappe mentali nei processi aziendali di Max</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/le-mappe-mentali-nei-processi-aziendali/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=385#comment-444</guid>
		<description>http://elearnit.wordpress.com/2011/10/17/le-mappe-mentali-in-azienda-e-nellelearning/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elearnit.wordpress.com/2011/10/17/le-mappe-mentali-in-azienda-e-nellelearning/" rel="nofollow">http://elearnit.wordpress.com/2011/10/17/le-mappe-mentali-in-azienda-e-nellelearning/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le mappe mentali nei processi aziendali di Le mappe mentali in azienda e nell&#8217;elearning &#171; Elearnit: Know How to Know!</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/le-mappe-mentali-nei-processi-aziendali/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Le mappe mentali in azienda e nell&#8217;elearning &#171; Elearnit: Know How to Know!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=385#comment-443</guid>
		<description>[...] questo interessante post di Luisa Zaccarelli di Quarto Cervello (http://www.quartocervello.it/le-mappe-mentali-nei-processi-aziendali/) che parla di come utilizzare le mappe mentali nei processi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questo interessante post di Luisa Zaccarelli di Quarto Cervello (http://www.quartocervello.it/le-mappe-mentali-nei-processi-aziendali/) che parla di come utilizzare le mappe mentali nei processi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un articolo molto lusinghiero di Gloria Neri</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/un-articolo-molto-lusinghiero/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Gloria Neri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=413#comment-430</guid>
		<description>Grazie a te e a voi per il lavoro che fate. Continuate così e ogni qual volta potrò darvi una mano, lo farò! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te e a voi per il lavoro che fate. Continuate così e ogni qual volta potrò darvi una mano, lo farò! <img src='http://www.quartocervello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La  dislessia non è un “problema” ma una caratteristica di tilde  marzani</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/la-dislessia-non-e-un-%e2%80%9cproblema%e2%80%9d-ma-una-caratteristica/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>tilde  marzani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 09:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=381#comment-398</guid>
		<description>sono una nonna con 2 nipoti dislessiche e mi stò documentando su un  problema che non conoscevo , potete aiutarmi ?
dove si tengono i vostri corsi estivi ?
grazie per queloo che potrete fare e sopratutto per quello che state già facendo per questi bambini e ragazzi che sono ,da alcuni insegnanti , considerati svogliati o sottosviluppati
                                     Tilde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono una nonna con 2 nipoti dislessiche e mi stò documentando su un  problema che non conoscevo , potete aiutarmi ?<br />
dove si tengono i vostri corsi estivi ?<br />
grazie per queloo che potrete fare e sopratutto per quello che state già facendo per questi bambini e ragazzi che sono ,da alcuni insegnanti , considerati svogliati o sottosviluppati<br />
                                     Tilde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mappe e cioccolato di Rigeeldeste</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/mappe-e-cioccolato/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Rigeeldeste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=390#comment-396</guid>
		<description>imparato molto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imparato molto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mappe Mentali - un nuovo modo di pensare di luisa</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/corsi-di-mappe-mentali/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>luisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=187#comment-31</guid>
		<description>Ce ne saranno altri e dall'estate anche un servizio di corsi online....seguici che ci siamo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce ne saranno altri e dall&#8217;estate anche un servizio di corsi online&#8230;.seguici che ci siamo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mappe Mentali - un nuovo modo di pensare di karin frisch</title>
		<link>http://www.quartocervello.it/corsi-di-mappe-mentali/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>karin frisch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartocervello.it/?p=187#comment-30</guid>
		<description>peccato l'ho letto solo oggi!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peccato l&#8217;ho letto solo oggi!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

